KSL-5L-24V-V-A-A-S卡爾曼漩渦式REGAL JOINT集成流量傳感器的詳細資料:
KSL-10L-24V-V-A-A-S流量傳感器REGAL JOINT集成流量計
日本Regal Joint
原產(chǎn)地: 日本
KSL-10L-24V-V-A-A-S流量傳感器REGAL JOINT集成流量計 流量監(jiān)測/溫度監(jiān)測
KSL-5L-24V-V-A-A-S流量傳感器REGAL JOINT集成流量計
品牌: REGAL JOINT
型式: KSL-5L,KSL-30L系列 (請參考下方,型號對應表)
產(chǎn)地:日本
采用沒有機械運動部件的卡曼渦旋式。 磨損不會產(chǎn)生灰塵。
通過按鈕操作即時顯示流量和溫度的測量值。
兼容高溫水。
耐用性。
通過數(shù)字調(diào)節(jié)輕松設置。
即使關閉電源,存儲功能也無需重置警報值。
様表 | ||||
型 式 | KSL-5L | KSL-10L | KSL-30L | KSL-50L |
流量範囲 | 0.5~5L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | 7~50L/min |
測溫範囲 | 0~99℃(±1℃) | |||
出 力 | 0~10V or 4~20mA(流量、溫度) / パルス(流量) | |||
アラーム | オープンコレクタA or B (流量、溫度) | |||
zui高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | |||
流體溫度 | 0~90℃ | |||
周囲溫度 | 0~40℃(無凍結時) | |||
流れ方向 | 依需求方向而定 | |||
電源供給 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |||
消費電流 | Max 30mA (但し4~20mA 電流出力時 Max 70mA) | |||
精 度 | FS±2.0% | |||
ボディ材質(zhì) | PPS | |||
振動子材質(zhì) | PPS(溫度センサー 材質(zhì)SUS304) | |||
アダプタ材質(zhì) | SUS or BsBM(Niメッキ) | |||
使用流體 | 工業(yè)用水/水など | |||
シール用Oリング | フッ素ゴム | |||
配管取り合い | Rc3/8 (標準品) or Rc1/2(オプション) | |||
ケーブル | AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ)/500mm | |||
電気配線 | ||
ケーブル : AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 長さ500mm | ||
赤 | 電源 | |
黒 | GND | |
白 | 流量出力 | |
橙 | 測溫出力 | |
黃 | 流量アラーム | |
緑 | 測溫アラーム | |
灰 | FG | |
青 | 予備芯 | |
茶 | 予備芯 |
GND用作電源和所有其他信號線的公共地線。
如果你對KSL-5L-24V-V-A-A-S卡爾曼漩渦式REGAL JOINT集成流量傳感器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |