SLG01C5RD231日本NACHI不二越電磁閥SL-G01-C5-R-D2-31的詳細資料:
日本NACHI不二越電磁閥SL-G01-C5-R-D2-31 濕式電磁換向閥
特點:
- 采用濕式電磁換向閥,高可靠性結構。
- 采用了集中端子箱型接線方式,簡單易行。
- 以10W的低耗電量動作。
- AC型中閥門全長設計緊湊。
- CE、UL、CSA 認可。
規(guī)格:
類型 | 交流 | 內置整流器 | 直流 | |
---|---|---|---|---|
C* | E1 | D2 | ||
zui大使用壓力 | 7MPa | |||
zui大流量 | 30L/min | |||
許容背圧 | 7MPa | |||
選購件 | 指示燈 | ○ | ○ | ○ |
無浪涌 | ○ | - | ○ | |
手動按鈕 | ○ | ○ | ○ | |
快速返回 | - | ○ | - | |
防塵、防水級別 | IP64 | |||
重量 | 單SOL | 1.2kg | 1.5kg | |
雙SOL | 1.5kg | 2.0kg |
※各閥門的zui大流量因壓力而異。
電磁鐵規(guī)格
電磁鐵分類 | 電源形式 | 頻率 (Hz) | 啟動電流 (A) | 保持電流 (A) | 保持電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 1.3 | 0.30 | 12.0 | 80~110 | |
60 | 1.1 | 0.24 | 9.6 | 90~120 | |||
C2 | 50 | 0.65 | 0.15 | 12.0 | 160~220 | ||
60 | 0.55 | 0.12 | 9.6 | 180~240 | |||
內置整流器 | E1 | - | 0.11 | 10 | 90~110 | ||
直流 | D2 | - | 0.42 | 10 | 21.6~26.4 |
日本NACHI不二越電磁閥SL-G01-C5-R-D2-31用途:
- 工作機械等一般產業(yè)機械
- 可幫助使用多個閥門的自動生產線達到省電效果
SL-G01-C5-R-D2-31
日本NACHI不二越電磁閥SL-G01-C5-R-D2-31
如果你對SLG01C5RD231日本NACHI不二越電磁閥SL-G01-C5-R-D2-31感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |