IA0032IFM易福門電感式傳感器IA0032接近開關(guān)的詳細(xì)資料:
IA0032| IAE2010-FBOA 電感式傳感器 |
尺寸圖接線3D PDF
5 年 保質(zhì)期
產(chǎn)品選擇 (選擇器)
- 技術(shù)數(shù)據(jù)
- 附件
- 操作使用說明書
- CAD
- 其他信息
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||
電感式傳感器 | |||||||
塑料外殼 Ø 20 mm | |||||||
接線端子 | |||||||
感應(yīng)距離 10 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
電氣設(shè)計 | AC/DC | ||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||
防護等級 | II | ||||||
反相保護 | 否 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||
電壓降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | ||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||||||
漏電流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | ||||||
電流負(fù)載 | |||||||
- 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | ||||||
- 負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | î: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||
短路保護 | 否 | ||||||
過載保護 | 否 | ||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 70 DC | ||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||||||
實際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||
環(huán)境條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 606 | ||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
外殼材料 | PBT; LED窗口: PC | ||||||
重量 [kg] | 0.085 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm²; 電纜直徑4.5...10 mm, 電纜插接式接頭M16 x 1.5 | ||||||
接線
| |||||||
附件 | |||||||
配件(同時供貨) | 安裝夾子 | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 [件] | 1 |
如果你對IA0032IFM易福門電感式傳感器IA0032接近開關(guān)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |