SNH-G01-HQ-GMR-D2-11不二越NACHI電磁換向閥SNHG01HQGMRD211的詳細(xì)資料:
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11不二越NACHI電磁換向閥SNHG01HQGMRD211
鍛壓、成形機(jī)等一般工業(yè)機(jī)械
建設(shè)機(jī)械、車輛等室外用機(jī)械
汽缸保持等會發(fā)生內(nèi)部泄露的電路
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11不二越NACHI電磁換向閥SNHG01HQGMRD211
型號 | SNH-G01- **-**-11 | SNH-G03- **-**-10 | SNH-G04- **-**-10 | SNH-G06- **-**-10 | |
---|---|---|---|---|---|
JIS符號 | AR | ||||
HQ | |||||
zui大使用壓力MPa | 35 | ||||
額定流量L/min | 10 | 20 | 40 | 60 | |
zui大流量L/min | 20 | 40 | 60 | 100 | |
zui大切換頻率(次/分鐘) | 120 | ||||
防塵、防水級別 | IP65 | IP64 | |||
重量 | 1.8 | 5.2 | 5.5 | 6.9 |
(注)1. 內(nèi)部泄露為1滴/min(0.05cm3/min)以內(nèi)
(注)2.AC電源(整流器內(nèi)置型)的防塵、防水級別為IP64
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
電磁鐵
SNH-G01用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EAC64-E1 | 0.37 | 32 | 90~110 |
E115 | AC115 | EAC64-E115 | 0.32 | 100~125 | |||
E2 | AC200 | EAC64-E2 | 0.18 | 180~220 | |||
E230 | AC230 | EAC64-E230 | 0.16 | 200~250 | |||
直流 | D1 | DC12 | - | EAC64-D1 | 2.5 | 30 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EAC64-D2 | 1.25 | 21.6~26.4 |
SNH-G03用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E115 | AC115 | EBB64-E115 | 0.34 | 34 | 100~125 | ||
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
E230 | AC230 | EBB64-E230 | 0.17 | 33 | 200~250 | ||
直流 | D1 | DC12 | - | EBB64-D1 | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G04用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G06用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 線圈型號 | 啟動 電流 (A) | 電流 (A) | 電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
整流器 內(nèi)置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-D60 | 0.71 | 0.36 | 33.2 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-D120 | 0.39 | 0.19 | 36.4 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D17 | 3.0 | 1.5 | 37.4 | 21.6~26.4 |
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
G06用EC連接器
為獲得較大的切換能力,SNH-G06使用EC連接器。
該連接器在切換時向電磁線圈供給通常(保持電流)的2倍電流(啟動電流),之后控制其返回到通常電流的狀態(tài)。
SNH-G**-AR-**-10
規(guī)格 | L | W | H |
---|---|---|---|
G01 | 160.5 | 46 | 48 |
G03 | 203 | 70 | 72 |
G04 | 203 | 75 | 71 |
G06 | 219 | 85 | 71 |
SNH-G**-HQ-**-10
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
昆山瑞騰精密自動化有限公司,座落于中國江南名鎮(zhèn),蘇州市,昆山地區(qū),臺資企業(yè)、外資企業(yè)集中地,位置*,工商業(yè)發(fā)達(dá)。我司是一家供應(yīng)日本工業(yè)零部件與儀器儀表品牌,TOKIMEC 東機(jī)美、TOKYO_KEIKI 東京計器、TOYOOKI 豐興工業(yè)、DAIKIN 大金液壓、Nachi 不二越、YUKEN 油研等品牌。
主力銷售產(chǎn)品:TOKIMEC 東機(jī)美、TOKYO_KEIKI 東京計器、TOYOOKI 豐興工業(yè)、DAIKIN 大金液壓、Nachi 不二越、YUKEN油研、ASK壓力計、ASK壓力表、ASK流量傳感器、ASK儀表閥、ASK壓力開關(guān)、ACT壓力開關(guān)、TOKO壓力計、東洋計器興業(yè)、RGL_JOINT流量傳感器、草場計器KUSABA_KEIKI、NESStech壓力表、大東計器DAITOU壓力表、木幡計器壓力表、高島計器TAKASHIMA壓力表、NISHINO西野制作所壓力表、荏原計器EBARA GAUGE、田中制作所TANAKA溫度計、三和計器SanwaKeiki溫度計、橫河計器製作所Yokokawa溫度計等品牌。
如果你對SNH-G01-HQ-GMR-D2-11不二越NACHI電磁換向閥SNHG01HQGMRD211感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |