GS50-171NAGANO KEIKI長野計(jì)器 通用型壓力計(jì)的詳細(xì)資料:
NAGANO KEIKI長野計(jì)器 通用型壓力計(jì) GS50-171
NAGANO KEIKI長野計(jì)器 通用型壓力計(jì),規(guī)格:
規(guī)格 | ●精度:±1.6% FS |
重量 | 200 g |
特征 | ●波登管的彈性變形(機(jī)芯)傳達(dá)至壓力表進(jìn)行指導(dǎo),因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)簡單,易于處理。 |
材料/完成 | ●波登管:黃銅、壓力范圍6MPa以上是不銹鋼(SUS316) |
生產(chǎn)地 | 日本 |
GS50-171
ブルドン管の弾性変形(動(dòng)き)を指針に伝える構(gòu)造の圧力計(jì)で、構(gòu)造が簡単なため、取り扱いが容易です。
JIS規(guī)格品です AT-R1/4B。
質(zhì)量(g) 200
JIS対応汎用形(シルバーM)
厚さ(mm) 35 ケース
形狀 立形A枠
直徑(Φmm) 60
使用溫度範(fàn)囲 -5~45℃
精度 ±1.6% FS
接続ねじ R1/4
品番 | 圧力レンジ(MPa) | zui小目盛(MPa) | トラスコ品番 | 材質(zhì)(ブルドン管) |
GS50-171-0.1MP | 0.0~0.10 | 0.002 | 277-2566 | C6872T |
GS50-171-0.16MP | 0.0~0.16 | 0.005 | 277-2574 | C6872T |
GS50-171-0.25MP | 0.0~0.25 | 0.005 | 277-2582 | C6872T |
GS50-171-0.4MP | 0.0~0.40 | 0.01 | 277-2591 | C6872T |
GS50-171-0.6MP | 0.0~0.60 | 0.01 | 277-2604 | C6872T |
GS50-171-1.6MP | 0.0~1.60 | 0.05 | 277-2621 | C6872T |
GS50-171-2.5MP | 0.0~2.50 | 0.05 | 277-2639 | C6872T |
GS50-171-4.0MP | 0.0~4.00 | 0.1 | 277-2647 | SUS316 |
GS50-171-6.0MP | 0.0~6.00 | 0.1 | 277-2655 | SUS316 |
GS50-171-10.0MP | 0.0~10.00 | 0.2 | 277-2663 | C6872T |
GS50-171-1.0MP | 0.0~1.00 | 0.02 | 277-2612 | C6872T |
如果你對(duì)GS50-171NAGANO KEIKI長野計(jì)器 通用型壓力計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |