AT-G3/8-100×1MPa右下精器G411-261-1MP不銹鋼壓力計的詳細資料:
右下精器G411-261-1MP不銹鋼壓力計(A型立式·φ100)
【特點】
右下精器G411-261-1MP不銹鋼壓力計,接液部因為使用不銹鋼耐腐蝕性好。
·JIS B7505-1規(guī)格的產品。
【用途】
右下精器G411-261-1MP不銹鋼壓力計,適用于食品、藥品和醫(yī)療產業(yè)。高溫的流體中也能使用。
型番 | 圧力レンジ | zui小目盛 | 呼び稱 |
(Mpa) | (Mpa) | ||
G411-261-0.1MP | 0~0.1 | 0.002 | AT-G3/8-100×0.1MPa |
G411-261-0.25MP | 0~0.25 | 0.005 | AT-G3/8-100×0.25MPa |
G411-261-0.4MP | 0~0.4 | 0.01 | AT-G3/8-100×0.4MPa |
G411-261-0.5MP | 0~0.5 | 0.01 | AT-G3/8-100×0.5MPa |
G411-261-0.6MP | 0~0.6 | 0.01 | AT-G3/8-100×0.6MPa |
G411-261-1.6MP | 0~1.6 | 0.05 | AT-G3/8-100×1.6MPa |
G411-261-1MP | 0~1.0 | 0.02 | AT-G3/8-100×1.MPa |
G411-261-2.5MP | 0~2.5 | 0.05 | AT-G3/8-100×2.5MPa |
G411-261-2MP | 0~2.0 | 0.05 | AT-G3/8-100×2MPa |
商品タイプ | ステンレス圧力計 | 圧力レンジ(Mpa) | 0~0.02 |
---|---|---|---|
zui小目盛(Mpa) | 0.02 | 規(guī)格 | JIS B7505-1 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 用途 | 気體または液體の定圧力測定 |
精度 | ±1.6% F.S. | 大きさ(mm) | 100 |
接続部サイズ | G3/8B | 呼び稱 | AT-G3/8-100×0.10MPa |
トラスココード | 332-8147 | ケース形狀 | A |
如果你對AT-G3/8-100×1MPa右下精器G411-261-1MP不銹鋼壓力計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |