KSL-30L-24V-V-A-B-SREGAL JOINT流量傳感器的詳細(xì)資料:
REGAL JOINT流量傳感器 KSL-30L-24V-V-A-B-S-1/2 Rc 流量監(jiān)測/溫度監(jiān)測
REGAL JOINT流量開關(guān)KSL-5L,KSL-30L系列(流量傳感器FLOW SENSOR)
品牌: REGAL JOINT
型式: KSL-5L,KSL-30L系列 (請參考下方,型號(hào)對應(yīng)表)
產(chǎn)地:日本
用按鈕操作瞬時(shí)流量和溫度測定值的LED顯示。
高溫水對應(yīng)。
耐久性出色的。
數(shù)字調(diào)整設(shè)定簡單比。
切斷電源也記憶功能,鬧鐘數(shù)值再設(shè)定沒有必要。
仕様表 | ||
型 式 | KSL-5L | KSL-30L |
流量範(fàn)囲 | 0.5~5L/min | 5~30L/min |
測溫範(fàn)囲 | 0~99℃(±1℃) | |
出 力 | 0~10V or 4~20mA(流量、溫度) / パルス(流量) | |
アラーム | オープンコレクタA or B (流量、溫度) | |
zui高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | |
流體溫度 | 0~90℃ | |
周囲溫度 | 0~40℃(無凍結(jié)時(shí)) | |
流れ方向 | 方向 | |
電源供給 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |
消費(fèi)電流 | Max 30mA (但し4~20mA 電流出力時(shí) Max 50mA) | |
精 度 | FS±2.0% | |
ボディ材質(zhì) | PPS | |
振動(dòng)子材質(zhì) | PPS(溫度センサー 材質(zhì)SUS304) | |
アダプタ材質(zhì) | SUS or BsBM(Niメッキ) | |
使用流體 | 工業(yè)用水?水など | |
シール用Oリング | フッ素ゴム | |
配管取り合い | Rc3/8 (標(biāo)準(zhǔn)品) or Rc1/2(オプション) | |
ケーブル | AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 500mm |
電気配線 | ||
ケーブル : AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 長さ500mm | ||
赤 | 電源 | |
黒 | GND | |
白 | 流量出力 | |
橙 | 測溫出力 | |
黃 | 流量アラーム | |
緑 | 測溫アラーム | |
灰 | FG | |
青 | 予備芯 | |
茶 | 予備芯 |
GNDは、電源を始めその他全ての信號(hào)線に対して共通アース線として使用。 |
注文形式 | ||
如果你對KSL-30L-24V-V-A-B-SREGAL JOINT流量傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |