CEPGASK株式會社接觸接點壓力表的詳細資料:
ASK株式會社接觸接點壓力表CEPG
壓力計指針接點功能附加!
特長 |
形式
| ||||||||||||||||||||||||
機種 | コンタクト接點付圧力計 | |||||||||||||||||||||||
形狀 |
| |||||||||||||||||||||||
ねじ口徑 | G3/8 | |||||||||||||||||||||||
大きさ |
| |||||||||||||||||||||||
圧力zui高目盛 | 圧力レンジ表をご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||
接點形式 |
|
仕様
形狀 | Φ75 AU形 | Φ75 BU形 | Φ75 DU形 | Φ100 AU形 | Φ100 BU形 | Φ100 DU形 | |
接點容量 | AC100V 0.5A | ||||||
精度 | 指示 | ±1.6%/F.S以內(nèi) | |||||
設定 | ±2.0%/F.S以內(nèi) | ||||||
再現(xiàn)性 | ±1.0%/F.S以內(nèi) | ||||||
接斷差 | ±2.0%/F.S以內(nèi) | ||||||
質(zhì)量 | 380g | 420g | 320g | 670g | 730g | 710g |
壓力范圍表
1 | 0~1.0MPa |
2.5 | 0~2.5MPa |
4 | 0~4MPa |
6 | 0~6MPa |
10 | 0~10MPa |
16 | 0~16MPa |
25 | 0~25MPa |
40 | 0~40MPa |
使用注意事項:
利用機械振動的位置,有可能導致觸點信號故障,請不要使用。
如果被測定流體是有脈動壓力,請附上諸如阻尼器和儀表閥。
製品名 | 型番 | |
---|---|---|
グリセリン圧力計 Φ39 | OPG-DT-39-S | |
グリセリン圧力計 Φ60 A形 G1/4 | OPG-AT-G-60 | |
グリセリン圧力計 Φ60 A形 G1/4 (ステンレス仕様) | OSG-AT-G-60 | |
グリセリン圧力計 Φ60 A形 R1/4 | OPG-AT-R-60 | |
グリセリン圧力計 Φ60 A形 G1/4 (ステンレス仕様) | OSG-AT-R-60 | |
グリセリン圧力計 Φ60 B形 | OPG-BT-G-60 | |
グリセリン圧力計 Φ60 D形 | OPG-DT-G-60-B | |
グリセリン圧力計 Φ75 A形 | OPG-AT-G-75 | |
グリセリン圧力計 Φ75 B形 | OPG-BT-G-75 | |
グリセリン圧力計 Φ75 D形 | OPG-DU-G-75 | |
グリセリン圧力計 Φ100 A形 | OPG-AS-G-100 | |
グリセリン圧力計 Φ100 B形 | OPG-BS-G-100 | |
グリセリン圧力計 Φ100 D形 | OPG-DS-G-100 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ75 A型 | CEPG-AU-G-75 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ75 B型 | CEPG-BU-G-75 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ75 D型 | CEPG-DU-G-75 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ100 A型 | CEPG-AU-G-100 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ100 B型 | CEPG-BU-G-100 | |
コンタクト接點付圧力計 Φ100 D型 | CEPG-DU-G-100 | |
マイクロ接點付圧力計 Φ100 B型 | MEPG-BU-G-100 | |
マイクロ接點付圧力計 Φ100 D型 | MEPG-DU-G-100 | |
隔膜式圧力計 Φ100 G3/8 | SPG-A-G3/8-100-S | |
隔膜式圧力計 Φ100 G3/8 (可掃式) | SPG-A-G3/8-100-S-K | |
隔膜式圧力計 Φ100 R3/8 | SPG-A-R3/8-100-S | |
隔膜式圧力計 Φ100 R3/8 (可掃式) | SPG-A-R3/8-100-S-K |
如果你對CEPGASK株式會社接觸接點壓力表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |