D-NA/D-NAf東洋計(jì)器TOKO隔膜式壓力表的詳細(xì)資料:
東洋計(jì)器TOKO隔膜式壓力表,適用于化工廠、食品廠、水處理室內(nèi)外的現(xiàn)場(chǎng)等。
東洋計(jì)器TOKO隔膜式壓力表,更廢液·污水等受壓部分的材質(zhì)是用高質(zhì)量的原材料的制作。
形式 | 壓力范圍 | 精度 | 接続部材質(zhì) | 上部下部 | |||||||
大きさ | ケース 形狀 | 接続 ネジ | ケース 材質(zhì) | 圧力計(jì) MPa | 真空計(jì) MPa | 連成計(jì) MPa | %F.S | 株 | ブルドン管 | フランジ 材質(zhì) | |
φ50 | NA | G1/4 R1/4 G3/8 R3/8 | ABS | 0~0.05 ~ 0~5 | -0.1~0 | -0.1~0.1 ~ -0.1~2 | 2.5 | C3604 C3771 SUS304 SUS316 | C2680 C2700 C5191 SUS316 SCM | SUS316L テフロン バイトン チタン 銀 タンタル | JIS5k 10k 20k 10A ~ 50A |
φ60 | NA NB | ABS | 1.6 | ||||||||
ND | |||||||||||
φ75 | NA NB | ABS | 0~0.05 ~ 0~5 | 1.6 | S25C SUS304 SUS316 PVC P.P PTFE | ||||||
ND | AC2B | ||||||||||
φ100 | NA NB | G1/2 R1/2 | ABS AC2B | 0~0.05 ~ 0~5 | 1.6 | ||||||
φ150 φ200 | ND | AC2B | 0~0.1 ~ 0~5 |
※リード付製作可能 | 特殊仕様:特殊材質(zhì)(ダイヤフラム)等の製作可能 |
,可測(cè)量介質(zhì)腐蝕性強(qiáng)的液體?高粘度的流體等的測(cè)量是zui合適。
如果你對(duì)D-NA/D-NAf東洋計(jì)器TOKO隔膜式壓力表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |