IVP1ANSON安頌油泵的詳細資料:
IVP(Q/V)型 單聯(lián)泵(定量葉片泵) | |||||||||
機殼號 | 代號 | 幾何排量(cm3/r) | IVP(Q/V) | F11-IVP(Q/V) | F3-IVP(Q/V) | zui低回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | |||
使用抗磨液壓油 或磷酸酯 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | ||||
IVP(Q/V)1 | 2 | 7.5 | 138 | 1800 | 138 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 207 | 157 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 157 | 138 | ||||||
14 | 44.2 | 138 |
如果你對IVP1ANSON安頌油泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |