SS-G01-C5-FR-D2不二越NACHI電磁切換閥SS-G01-C5-FR-D2-31的詳細資料:
不二越NACHI電磁切換閥SS-G01-C5-FR-D2-31 濕式電磁換向閥
- 以工作機械、鍛壓和成形機為中心的一般工業(yè)機械
- 需要大量配線的連續(xù)自動工作機床
項目 | 交流 C * | 內(nèi)置整流器 E * | 直流 D * | |
---|---|---|---|---|
zui大使用壓力 | 35MPa | |||
zui大流量 | 130 L/min | 160 L/min | ||
容許背壓 | 16MPa | |||
選購件 | 指示燈 | ○ | ○ | ○ |
減震 | - | ○ | ○ | |
無浪涌 | ○ | - | ○ | |
手動按鈕 | ○ | ○ | ○ | |
急回 | - | ○ | - | |
防塵、防水級別 | IP64 | IP64 | IP64 | |
重量 | 單SOL | 3.5kg | 4.1kg | |
雙SOL | 4.2kg | 5.5kg |
(注)zui大流量因通道形態(tài)和使用壓力而異。
濕式電磁換向閥
電磁鐵
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 頻率 (Hz) | 啟動電流 (A) | 保持電流 (A) | 保持電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 5.4 | 0.92 | 36 | 80~110 |
60 | 4.6 | 0.62 | 34 | 90~120 | ||
C2 | 50 | 2.7 | 0.46 | 36 | 160~220 | |
60 | 2.3 | 0.31 | 34 | 180~240 | ||
內(nèi)置 整流器 | E1 | - | 0.40 | 34 | 90~110 | |
E2 | - | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | - | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 | |
D2 | - | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
濕式電磁換向閥
不二越NACHI電磁切換閥
濕式電磁換向閥
如果你對SS-G01-C5-FR-D2不二越NACHI電磁切換閥SS-G01-C5-FR-D2-31感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |