ASK軟管接頭NH2/NH3/NH4的種類與尺寸
點擊次數(shù):2315 更新時間:2016-08-07
ASK軟管接頭NH2/NH3/NH4的種類與尺寸
NH※-R 軟管接頭(材質(zhì) : SUM)
形式 | ねじ口徑 | L | ? | ød | Hex. | 適用ホース | 質(zhì)量 |
NH2-R1 | R1/8 | 19 | 11 | 4 | 14 | NH2 | 20g |
NH2-R2 | R1/4 | 21 | 13 | 19 | 30g | ||
NH3-R2 | R1/4 | 21 | 13 | NH3 | 30g |
ASK軟管接頭NH2/NH3/NH4的種類與尺寸
NH※-G 軟管接頭(材質(zhì) : SUM)
形式 | ねじ口徑 | L | ? | ød | Hex. | パッキン 材質(zhì) | パッキン寸法 (外徑x內(nèi)徑x厚さ) | 適用ホース | 質(zhì)量 |
NH2-G2 | G1/4 | 21 | 13 | 5.5 | 19 | C1100 | 11.2 x 6 x 1.5 | NH2 | 40g |
NH2-G3 | G3/8 | 21 | 14.7 x 6 x 2 | 50g | |||||
NH3-G2 | G1/4 | 19 | 11.2 x 6 x 1.5 | NH3 | 40g | ||||
NH3-G3 | G3/8 | 21 | 14.7 x 6 x 2 | 50g |
ASK軟管接頭NH2/NH3/NH4的種類與尺寸
NH※-K6 軟管接頭(材質(zhì) : SUM)
形式 | øD | L | ? | ød | Hex. | 適用ホース | 質(zhì)量 |
NH2-K6 | 6 | 20 | - | 3 | - | NH2 | 15g |
NH3-K6 | NH3 | ||||||
NH4-K6 | NH4 |
NH※-UM 軟管接頭(材質(zhì) : SUM)
形式 | ねじ口徑 | L | ? | ød | Hex. | 適用ホース | 質(zhì)量 |
NH2-UM1 | G1/8 | 16 | 6 | 4.5 | 14 | NH2 | 20g |
NH2-UM2 | G1/4 | 21 | 8 | 7 | 19 | 40g | |
NH3-UM2 | NH3 | 40g |
NH2-UF 軟管接頭(材質(zhì): SUM)
形式 | ねじ口徑 | L | ? | ød | Hex. | 適用ホース | 質(zhì)量 |
NH2-UF1 | G1/8 | 16 | 9 | 6 | 14 | NH2 | 20g |
NH2-UF2 | G1/4 | 21 | 11 | 8 | 19 | 40g |