NKS長野計(jì)器JIS密閉形壓力表的特點(diǎn)與規(guī)格
點(diǎn)擊次數(shù):1466 更新時間:2016-03-03
NKS長野計(jì)器JIS密閉形壓力表的特點(diǎn)與規(guī)格 BE15/BE17壓力計(jì)
JIS對應(yīng)式壓力計(jì)
JIS B 7505 - 1 : 2015布爾登壓力計(jì)對應(yīng)著。的結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)的構(gòu)造的壓力計(jì),結(jié)構(gòu)簡單,結(jié)構(gòu)簡單。同時,在寬廣的壓力范圍的測定,廣泛的領(lǐng)域被使用。
特長
根據(jù)密閉案例的采用,在雨露等的條件下也可以使用。
(JIS C 0920 IP 43相當(dāng))
·基準(zhǔn)適合證明的印章(型式承認(rèn))可應(yīng)對。
(大小、精度、壓力范圍)
在壓力測量范圍廣泛,并且要求抗腐蝕性的場合也可以對應(yīng)。
選定*壓力計(jì)的時候,可以充分發(fā)揮性能,常用壓力的上限
請選擇一個范圍和以下的范圍。
恒壓力的情況:壓力范圍的zui大值的3 / 4以下
波動壓力的場合:壓力范圍zui大值2 / 3以下
請確認(rèn)是否有記載的連接液材料的測定氣體和液體的東西。
詳細(xì),JIS B 7505 - 1,請看。
*使用用氧時,禁油的。乙炔用的使用為例,耐食用途用的油,且。?
NKS長野計(jì)器JIS密閉形壓力表的特點(diǎn)與規(guī)格 BE15/BE17壓力計(jì)
型式 | 大きさ | 圧力レンジ | モデル |
BE15-233/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-1500KPA | φ100 | 0~1500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-233/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.5MPA | φ100 | -0.1~0.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-1.6MPA | φ100 | -0.1~1.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-0.1-2.5MPA | φ100 | -0.1~2.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.05MPA | φ100 | 0~0.05 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.06MPA | φ100 | 0~0.06 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-20MPA | φ100 | 0~20 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-30MPA | φ100 | 0~30 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-50-0KPA | φ100 | -50~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/-40-0KPA | φ100 | -40~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-40KPA | φ100 | 0~40 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-50KPA | φ100 | 0~50 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-60KPA | φ100 | 0~60 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-1500KPA | φ100 | 0~1500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-241/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.16MPA | φ100 | -0.1~0.16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.5MPA | φ100 | -0.1~0.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-0.6MPA | φ100 | -0.1~0.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-1MPA | φ100 | -0.1~1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-1.5MPA | φ100 | -0.1~1.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-1.6MPA | φ100 | -0.1~1.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-2MPA | φ100 | -0.1~2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-0.1-2.5MPA | φ100 | -0.1~2.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.05MPA | φ100 | 0~0.05 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.06MPA | φ100 | 0~0.06 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.5MPA | φ100 | 0~0.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-1.5MPA | φ100 | 0~1.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-3MPA | φ100 | 0~3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-3.5MPA | φ100 | 0~3.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-5MPA | φ100 | 0~5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-7MPA | φ100 | 0~7 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-15MPA | φ100 | 0~15 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-40MPA | φ100 | 0~40 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-50MPA | φ100 | 0~50 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-60MPA | φ100 | 0~60 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-70MPA | φ100 | 0~70 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-100MPA | φ100 | 0~100 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-50-0KPA | φ100 | -50~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/-40-0KPA | φ100 | -40~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-40KPA | φ100 | 0~40 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-50KPA | φ100 | 0~50 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-60KPA | φ100 | 0~60 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-1500KPA | φ100 | 0~1500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-243/0-3500KPA | φ100 | 0~3500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.1MPA | φ100 | 0~0.1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.16MPA | φ100 | 0~0.16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.2MPA | φ100 | 0~0.2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.25MPA | φ100 | 0~0.25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.3MPA | φ100 | 0~0.3 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.4MPA | φ100 | 0~0.4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-0.6MPA | φ100 | 0~0.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-1MPA | φ100 | 0~1 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-1.6MPA | φ100 | 0~1.6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-2MPA | φ100 | 0~2 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-2.5MPA | φ100 | 0~2.5 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-4MPA | φ100 | 0~4 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-6MPA | φ100 | 0~6 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-10MPA | φ100 | 0~10 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-16MPA | φ100 | 0~16 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-25MPA | φ100 | 0~25 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-35MPA | φ100 | 0~35 MPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/-100-0KPA | φ100 | -100~0 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-100KPA | φ100 | 0~100 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-200KPA | φ100 | 0~200 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-300KPA | φ100 | 0~300 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-400KPA | φ100 | 0~400 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-600KPA | φ100 | 0~600 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-1000KPA | φ100 | 0~1000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-2000KPA | φ100 | 0~2000 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE15-281/0-2500KPA | φ100 | 0~2500 kPa | 埋込形 金屬ケース |
BE17-231/-0.1-0MPA | φ100 | -0.1~0 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.1MPA | φ100 | -0.1~0.1 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.16MPA | φ100 | -0.1~0.16 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.2MPA | φ100 | -0.1~0.2 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.25MPA | φ100 | -0.1~0.25 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.3MPA | φ100 | -0.1~0.3 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.4MPA | φ100 | -0.1~0.4 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
BE17-231/-0.1-0.5MPA | φ100 | -0.1~0.5 MPa | 埋込形 プラスチックケース |
日本NAGANO-KEIKI NKS長野計(jì)器JIS密閉形壓力表 日本* 昆山瑞精密自動化有限公司 優(yōu)惠代購 價格好 貨期快