東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP系列,產(chǎn)品參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):1568 更新時(shí)間:2015-07-10
葉片泵(又稱轉(zhuǎn)子泵),東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP系列是專為低噪音工況而開發(fā)的高性能字母葉片泵。適用于塑料機(jī)械,壓鑄機(jī)械,機(jī)床以及工程機(jī)械等要求噪音較低的液壓系統(tǒng)中,其主要特點(diǎn):
1、東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP泵芯使用V系列字母葉片泵泵芯,*互換,使用靈活方便。
2、東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP增加了脈動衰減結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),極大降低了壓力的脈動,使噪音更低,音質(zhì)更流暢。
3、東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP使用了加厚的外殼設(shè)計(jì),增加了泵的強(qiáng)度和抗震性,同時(shí)消音性能更*。昆山瑞騰精密自動化優(yōu)勢代理TOKYO KEIKI東京計(jì)器液壓產(chǎn)品,價(jià)格優(yōu)勢,供應(yīng)快速,備貨齊全。
東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP型號說明
(F3-) | SQP2 | -35 | -86 | C | (2) | -(LH) | -18 |
前注油液 相容性 | 泵殼號 | 排量代號 | 軸伸形式 | 出油口位置 | 安裝型式 | 泵軸芯旋轉(zhuǎn)方向 | 設(shè)計(jì)號 |
使用抗磨液壓油或磷酸脂液 F11使用水乙二醇液 F3-使用油包水乳化液 | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,14 | 1-帶鍵直軸 86- 重型帶鍵直軸 | (從泵的蓋端看) A-進(jìn)油口對側(cè) B-從進(jìn)油口逆時(shí)針90 | 2:12點(diǎn)鐘方向 (標(biāo)準(zhǔn)) 23:3點(diǎn)鐘方向 26:6點(diǎn)鐘方向 29:9點(diǎn)鐘方向 | 無標(biāo)記:面對軸芯時(shí)(順時(shí)針轉(zhuǎn)向) LH:面對軸芯時(shí)(逆時(shí)針轉(zhuǎn)向) | -18 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21 | ||||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
高壓定量葉片泵SQP2主要工作參數(shù)
泵殼號 | 排量代數(shù) | 幾何排量ml/rev | SQP | F11-SQP | F3-SQP | zui低轉(zhuǎn)速 r/min | |||
使用抗磨液壓油或磷酸酯 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
zui高壓力Mpa | zui高轉(zhuǎn)速r/min | zui高壓力Mpa | zui高轉(zhuǎn)速r/min | zui高壓力Mpa | zui高轉(zhuǎn)速r/min | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.2 | 17.2 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.9 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 15.7 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 |
備注:
在1200r/min和0.69Mpa(psi)下的額定排量USgpm。
0.5秒內(nèi),允許超過zui高壓力10%的瞬間壓力。