產(chǎn)品紹介-東京計(jì)器 TOKYO KEIKI Inc. 液壓(油壓機(jī)器)元件產(chǎn)品盡在 "昆山瑞騰精密自動(dòng)化"
集積弁 フルイトロールシリーズ
集積弁 フルイトロールシリーズ FN(1)M
超小形集積弁
區(qū)分 | 名稱 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大/定格流量 L/min |
---|---|---|---|---|
方向制御弁 | 超小形電磁切換弁 | DG4M4-3**-20-JA | 21 | 20 |
圧力制御弁 | リリーフ弁 | C1M-3F(K)-30-JA | 14 | 11.3 |
圧力制御弁 | ダブルリリーフ弁 | C2M-3C(K)-30-JA | 14 | 9 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | RM-3F(K)2-30-JA | 14 | 11.3 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | RM2-3F(K)2-30-JA | 14 | 11.3 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | XM1-3F(K)1-30-JA | 14 | 11.3 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | XM1-3F(K)3A-30-JA | 14 | 11.3 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | XM1-3F(K)3B-30-JA | 14 | 11.3 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁 | FN(1)M-3A(K)-30-JA | 14 | 9 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁 | FN(1)M-3B(K)-30-JA | 14 | 9 |
流量制御弁 | 絞り弁 | FN(1)M-3C(K)-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | 逆止め弁 | DM8M-3-15-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | 逆止め弁 | DM8M-3T-15-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | 逆止め弁 | DM8M-3A-15-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | 逆止め弁 | DM8M-3B-15-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | パイロット操作逆止め弁 | 4C2M-3-30-JA | 14 | 9 |
逆止め弁 | パイロット操作逆止め弁 | 4C2M-3-30-JA-S3 | 14 | 9 |
逆止め弁 | パイロット操作逆止め弁 | 4C2M-3-30-JA-S2 | 14 | 9 |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | SM1-3FP-*-30-JA | 14 | - |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | SM1-3FA-*-30-JA | 14 | - |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | SM1-3FB-*-30-JA | 14 | - |
フィルタ | インラインフィルタ | FP-3P-30 | 14 | 5 |
フィルタ | インラインフィルタ | FM-3P-30 | 14 | 11.5 |
プレート | ブランキングプレート | DGB-3-30-JA | 14 | - |
プレート | コネクティングプレート | DGC-3-30-JA | 14 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | XAM-02-20-JA-J | 14 | - |
集積弁 TGM-3,50シリーズ
集積弁 TGM-3,50シリーズ
取付面加工寸法 ( ISO 4401-03 準(zhǔn)拠)
區(qū)分 | 名稱 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大/定格流量 L/min |
---|---|---|---|---|
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-3-PT-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-3-AT-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-3-BT-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-3-AB-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-3-BA-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | ダブルリリーフ弁 | TGMC2-3-AT-*W-BT-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | ダブルクロスポートリリーフ弁 | TGMC2-3-AB-*W-BA-*W-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | TGMR1-3-PP-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | カウンタバランス弁 | TGMR-3-TA-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | カウンタバランス弁 | TGMR-3-TB-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-3-PP-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-3-PA-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-3-PB-*W-G-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 絞り弁 | TGMFN-3-Z-P*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 絞り弁 | TGMFN-3-Z-T*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-3-X-A*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-3-X-B*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-3-X-A*W-B*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-3-Y-A*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-3-Y-B*W-50 | 31.5 | 60 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-3-Y-A*W-B*W-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-Y-P*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-X-T*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-X-A*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-Y-A*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-X-B*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-Y-B*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-Y-A*-B*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | 逆止め弁 | TGMDC-3-X-A*-B*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-3-(D)AB*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-3-(D)BA*-50 | 31.5 | 60 |
方向制御弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-3-(D)AB*-(D)BA*-50 | 31.5 | 60 |
圧力制御弁 | カウンタバランス弁 | TGMRC-3-AYA-*W-10 | 25 | 38 |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | DGMPS-3-P-*-11 | 25 | - |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | DGMPS-3-A-*-11 | 25 | - |
圧力スイッチ | 圧力スイッチ | DGMPS-3-B-*-11 | 25 | - |
プレート | ブランキングプレート | DGMA-3-B-10-JA | 25 | - |
プレート | ブランキングプレート | TGMA-3-B-20 | 31.5 | - |
プレート | コネクティングプレート | DGMA-3-C1-10-JA | 25 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-3-C1-20 | 31.5 | - |
プレート | コネクティングプレート | DGMA-3-C2-10-JA | 25 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-3-C2-20 | 31.5 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | DGMA-3-T1-10-T-JA-J | 25 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | TGMA-3-T1-20-B/T | 31.5/21 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | DGMA-3-T2-10-T-JA-J | 25 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | TGMA-3-T2-20-B/T | 31.5/21 | - |
集積弁 TGM-5,50シリーズ
集積弁 TGM-5,50シリーズ
取付面加工寸法 ( ISO 4401-05 準(zhǔn)拠)
區(qū)分 | 名稱 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大/定格流量 L/min |
---|---|---|---|---|
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-5-PT-*W-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-5-AT-*W-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | リリーフ弁(シングル) | TGMC-5-BT-*W-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | ダブルリリーフ弁 | DGMC2-5-AT-*W-BT-*W-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | ダブルクロスポートリリーフ弁 | DGMC2-5-AB-*W-BA-*W-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | TGMR1-5-PP-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形シーケンス弁 | TGMR1-PP-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | TGMRC-5-AX-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | シーケンス弁 | TGMRC-5-BX-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形シーケンス弁 | TGMRC-5-AX-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形シーケンス弁 | TGMRC-5-BX-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | カウンタバランス弁 | TGMRC-5-AY-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | カウンタバランス弁 | TGMRC-5-BY-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-5-PP-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-5-PA-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 減圧弁 | TGMX2-5-PB-*W-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形減圧弁 | TGMX2-5-PP-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形減圧弁 | TGMX2-5-PA-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
圧力制御弁 | 外部ドレン形減圧弁 | TGMX2-5-PB-*W-E-G-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 絞り弁 | TGMFN-5-X-P*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-5-X-A*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-5-X-B*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータイン) | TGMFN-5-X-A*W-B*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-5-Y-A*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-5-Y-B*W-50 | 31.5 | 120 |
流量制御弁 | 一方向絞り弁(メータアウト) | TGMFN-5-Y-A*W-B*W-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | 逆止め弁 | TGMDC-5-Y-P*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | 逆止め弁 | TGMDC-5-X-T*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | 逆止め弁 | TGMDC-5-Y-A*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | 逆止め弁 | TGMDC-5-Y-B*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | 逆止め弁 | TGMDC-5-Y-A*-B*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-5-(D)AB*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-5-(D)BA*-50 | 31.5 | 120 |
方向切換弁 | パイロット操作逆止め弁 | TGMPC-5-(D)AB*-(D)BA*-50 | 31.5 | 120 |
プレート | ブランキングプレート | TGMA-5-B-10 | 21 | - |
プレート | ブランキングプレート | TGMA-5-B-20 | 31.5 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-5-C1-10 | 21 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-5-C1-20 | 31.5 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-5-C2-10 | 21 | - |
プレート | コネクティングプレート | TGMA-5-C2-20 | 31.5 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | TGMA-5-T-11 | 21 | - |
プレート | 圧力取り出しプレート | TGMA-5-T-20-B/T | 31.5 / 21 | - |
取付面加工寸法 ( ISO 4401-08 準(zhǔn)拠)
カートリッジ弁
カートリッジ弁
油圧回路に使用される弁機(jī)能をインサート(主弁部)と種々の制御カバーの組み合わせて構(gòu)成し、油圧制御弁システムとしてマニホールドブロック內(nèi)に組み込むことができます。
配管が削減できることから配管に起因する油漏れや振動(dòng)によるトラブルが少なくなることから、システムの信頼性の向上に貢獻(xiàn)します。
機(jī)能 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | 定格流量 L/min |
---|---|---|---|
(流量,方向制御) 絞り弁 方向切換弁 逆止め弁 パイロット操作逆止め弁 | CVI | 35 | 4200 |
(流量,方向制御) 絞り弁 方向切換弁 逆止め弁 パイロット操作逆止め弁 | CVC | 21 |
比例電磁式制御弁?サーボ弁
比例電磁式制御弁 EPシリーズ
圧力や流量,方向流量の連続あるいは多段制御を1つのバルブとコントローラで制御することができます。
あらかじめプログラムを組んでおけば複雑な油圧制御も容易に行うことができます。
機(jī)種 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大流量 L/min |
---|---|---|---|
直動(dòng)形比例電磁式リリーフ弁 | EPCG2-01 | 21 | 1 |
比例電磁式リリーフ弁 | EPCG2 | 21 | 400 |
直動(dòng)形比例電磁式流量調(diào)整弁 | EPFG-01 | 21 | 15 |
比例電磁式流量調(diào)整弁(シリーズ形) | EPFG | 21 | 500 |
比例電磁式流量調(diào)整弁(パイパス形) | EPFRG | 21 | 1000 |
比例電磁式方向?流量制御弁(3位置) | EPDG1-3 | 21 | 20 |
比例電磁式方向?流量制御弁(3位置) | DEF(R)G | 21 | 500 |
3方向サーボ弁 | ST3 | 20 | 700 |
機(jī)能 | 形式 |
---|---|
搭載形コントローラ(EPシリーズ用) | EPAD |
コントローラ(EPシリーズ用) | P-X/Z |
基板形コントローラ(EPシリーズ用) | PB-X/Z |
マルチチャンネル形コントローラ(EPシリーズ用) | EPA |
シグナルコントローラ | EC-4S |
ST3用コントローラ | STC-Y |
ディジタル弁
ディジタル弁
電磁アクチュエータにステッピングモータを使用しているため、優(yōu)れたヒステリシスと繰り返し性を有したバルブです。これにより、オープンループシステムでの精度や信頼性を大幅に向上させることができます。制御を直視できるインジケータや設(shè)定を數(shù)値で行えるなど、使いやすいシステムを用意しています。
機(jī)種 | 形式 | zui高使用圧力 MPa | zui大流量 L/min |
---|---|---|---|
ディジタルリリーフ弁(遠(yuǎn)隔操作用) | D-CG-02 | 21 | 2 |
ディジタルリリーフ弁 | D-CG | 21 | 400 |
ディジタル流量調(diào)整弁(溫度補(bǔ)償付) | D-FG-01 | 21 | 10 |
ディジタル流量調(diào)整弁(シリーズ形) | D-FG | 21 | 500 |
ディジタル流量調(diào)整弁(バイパス形) | D-FRG | 21 | 1000 |
ディジタル方向?流量制御弁 | D-DF(R)G | 21 | 500 |
リフト専用回線ブロック | U-D35 | 21 | 250 |
メータアウト回路ブロック | U-D37 | 21 | 250 |
コントローラ | DC-AX4 | - | - |
コントローラ | DC-A1 | - | - |
コントローラ | DC-A4 | - | - |
拡張ユニット | DC-AE | - | - |
コントローラ | DC-AT1 | - | - |
コントローラ | DC-AT2 | - | - |
ドライバ | DC-B*B | - | - |
ドライバ | DC-B*C | - | - |
雙方向圧力補(bǔ)償弁 | PCG | 21 | 250 |
集積形圧力補(bǔ)償弁(バイパス形) | TGMHR-3 | 21 | 30 |
集積形圧力補(bǔ)償弁(シリーズ形) | TGMHX | 21 | 250 |
集積形シャトル弁(TGMHR-3/TGMHX-3専用) | TGMSH-3 | 21 | 1 |
スイッチ?センサ
圧力スイッチ SG-3
油圧回路中の圧力を計(jì)測(cè)するセンサや設(shè)定圧力値で電気回路のON-OFFを行う圧力スイッチなどがあります。
名稱 | 形式 |
---|---|
圧力スイッチ | SG1-02 |
圧力スイッチ | ST1-02 |
圧力スイッチ | SG-3 |
電子式圧力スイッチ | ESP |
圧力センサ(圧力トランスミッタ) | ETP |
圧力モニタ | TXS |
ベーンモータ
**Mシリーズ
高速ベーンモータ **Mシリーズ
形式 | 定格zui高圧力 MPa | zui低回転數(shù) min-1 | zui高回転數(shù) min-1 | 定格トルク N?m |
---|---|---|---|---|
25M42 | 15.7 | 100 | 2600 | 103 |
25M55 | 15.7 | 100 | 2600 | 135 |
25M65 | 15.7 | 100 | 2600 | 162 |
35M80 | 15.7 | 100 | 2600 | 196 |
35M95 | 15.7 | 100 | 2600 | 236 |
35M115 | 15.7 | 100 | 2600 | 287 |
45M130 | 15.7 | 100 | 2600 | 317 |
45M155 | 15.7 | 100 | 2600 | 395 |
45M185 | 15.7 | 100 | 2600 | 453 |
50M220 | 15.7 | 100 | 2200 | 550 |
50M255 | 15.7 | 100 | 2200 | 639 |
50M300 | 15.7 | 100 | 2200 | 751 |
MHTシリーズ
低速高トルクベーンモータ MHTシリーズ
形式 | 定格zui高圧力 MPa | zui低回転數(shù) min-1 | zui高回転數(shù) min-1 | 定格トルク (差圧0.7MPa) N?m |
---|---|---|---|---|
MHT24 | 14 | 10 | 400 | 33 |
MHT32 | 14 | 10 | 400 | 44 |
MHT50 | 14 | 10 | 350 | 69 |
MHT70 | 14 | 10 | 300 | 97 |
MHT90 | 14 | 10 | 300 | 124 |
MHT150 | 14 | 10 | 250 | 207 |
MHT190 | 14 | 10 | 200 | 263 |
MHT250 | 14 | 10 | 200 | 346 |
MHT380 | 14 | 10 | 200 | 526 |
MHT500 | 14 | 10 | 200 | 691 |
MHT750 | 14 | 10 | 100 | 1036 |
MHT1000 | 14 | 10 | 75 | 1381 |
歯車モータ
歯車モータ
?內(nèi)接歯車形 ?低速高トルクモータ | CRシリーズ |
?メカニカルブレーキ付 ?內(nèi)接歯車形 ?低速高トルクモータ | GR-Mシリーズ |
?內(nèi)接歯車形 ?低速高トルクモータ | GRHシリーズ(1速) |
形式 | 押しのけ容量cm3/rev | 定格使用圧力MPa | zui高使用圧力MPa |
---|---|---|---|
CR-04 | 62 | 21 | 28 |
CR-06 | 95 | 18 | 24 |
CR-07 | 106 | 21 | 28 |
CR-08 | 123 | 21 | 28 |
CR-09 | 153 | 21 | 28 |
CR-10 | 167 | 16 | 21.5 |
CR-11 | 184 | 18 | 24 |
CR-12 | 192 | 15 | 20 |
CR-14 | 239 | 12.5 | 16.5 |
CR-15 | 246 | 14 | 18.5 |
CR-18 | 288 | 10.5 | 14 |
CR-19 | 306 | 13 | 15.5 |
CR-23 | 383 | 8 | 10.5 |
形式 | 押しのけ容量cm3/rev | 定格使用圧力MPa | zui高使用圧力MPa |
GR-M**-04 | 62 | 21 | 28 |
GR-M**-06 | 95 | 18 | 24 |
GR-M**-07 | 106 | 21 | 28 |
GR-M**-08 | 123 | 21 | 28 |
GR-M**-09 | 153 | 21 | 28 |
GR-M**-10 | 167 | 16 | 21.5 |
GR-M**-11 | 184 | 18 | 24 |
GR-M**-12 | 192 | 15 | 20 |
GR-M**-14 | 239 | 12.5 | 16.5 |
GR-M**-15 | 246 | 14 | 18.5 |
GR-M**-18 | 288 | 10.5 | 14 |
GR-M**-19 | 306 | 13 | 15.5 |
GR-M**-23 | 383 | 8 | 10.5 |
形式 | 押しのけ容量cm3/rev | 定格使用圧力MPa | zui高使用圧力MPa |
GRH-200 | 200 | 23 | 30 |
GRH-250 | 250 | 22 | 28.5 |
GRH-350 | 350 | 19 | 25 |
GRH-450 | 450 | 17 | 22.5 |
GRH-600 | 600 | 13 | 17 |
油圧シリンダ
油圧シリンダ
ポンプ?制御弁などから與えられた流體エネルギーを直線運(yùn)動(dòng)に変換します。
- TJ シリーズ
- IS B 8354 に準(zhǔn)拠した標(biāo)準(zhǔn)油圧シリンダで,工作機(jī)械をはじめ一般産業(yè)向けです。(14MPa 一部タイプは 7MPa)
- TH シリーズ
- TJシリーズを高圧化したものです。(21 MPa)
- TM シリーズ
- 主として製鉄機(jī)械向けの MILL規(guī)格 シリンダです。
パワーパッケージ
TU-PAC
省エネルギー,低騒音,コンパクトなど時(shí)代の要求にお答えしたパワーパッケージを用意しています。
機(jī)種 | 形式 | システムzui高使用圧力* MPa | zui大流量(50Hz時(shí)) L/min |
---|---|---|---|
TS-PAC | TS1A(-R) | 3.5 | 11 |
TS2A(-R) | 7 | 11 | |
TS3A-R | 3.5 | 22 | |
TS4A-R | 6 | 22 | |
TS-R | 4 | 29 | |
TU-PAC | TU1C | 3.5 | 11 |
TU2C | 7.0 | 11 | |
TU3C | 3.5 | 22 | |
TU4C | 10.0 | 22 | |
TU5C | 7.0 | 29 | |
TU6C | 14.0 | 22 | |
TU7C | 10.5 | 29 | |
TU8C | 7.0 | 42.6 | |
TU9C | 10.0 | 42.6 | |
TU10C | 7.0 | 54.9 | |
TU11C | 10.0 | 42.6 | |
TU12C | 7.0 | 50.8 | |
TU13C | 9.0 | 54.9 | |
Q-PAC | Q1614 | 3.5 | 22 |
Q2134 | 7.0 | 29 | |
Q3134 | 5.0 | 42.6 | |
電動(dòng)機(jī)?ポンプ直結(jié)シリーズ (TDMシリーズ) | TDM16074 | 2.0 | 22 |
TDM1614 | 3.5 | 22 | |
TDM1624 | 6.0 | 22 | |
TDM1634 | 9.0 | 22 | |
TDM2124 | 4.0 | 29 | |
TDM2134 | 7.0 | 29 | |
TDM2154 | 9.0 | 29 | |
TDM3124 | 3.0 | 42.6 | |
TDM3134 | 5.0 | 42.6 | |
TDM3154 | 7.0 | 42.6 |
ルシファ電磁弁
ルシファ電磁弁
Parker Lucifer 社のルシファ電磁弁は、空気,水,蒸気,油,特殊流體 など幅広い用途に使用可能です。工作機(jī)械,ブロー成形機(jī),化學(xué)工業(yè),製紙?印刷機(jī)械,産業(yè)用ロボット,潅水設(shè)備 などの多様なアプリケーションで活躍しています。
【特長(zhǎng)】
- 高応答
- 切換頻度 zui高2000回/分
- 高圧
- 直動(dòng)弁 10 MPa
パイロット弁 4 MPa - 長(zhǎng)壽命
- 平均壽命 2000萬 回
- CEマーキング対応
タイプ | シリーズ | 口徑(G) | オリフィス徑(mm) | 使用圧力範(fàn)囲(MPa) |
---|---|---|---|---|
2位置2方向弁 | 121K | 1/8~1/2 | 1.5~11 | 0~10 |
221G | 3/8~1 | 15~25 | 0~1.6 | |
321H | 1/4~1/2 | 8~14.5 | 0.03~4 | |
321G | 3/4~2 | 20~40 | 0.03~1.6 | |
2位置3方向弁 | 131T | 1/4 | 2~6 | 0~1 |
331B | 1/4~1/2 | 6~14 | 0.1~4 | |
2位置4方向弁 | 341B | 1/4~1/2 | 6~14 | 0.1~4 |
341L | 1/8~1/4 | 4~8 | 0.1~1 |