東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP排油量與規(guī)格
點(diǎn)擊次數(shù):1851 更新時(shí)間:2018-11-29
東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP排油量與規(guī)格
SQP葉片泵是適合室內(nèi)應(yīng)用的泵,因?yàn)樗鼈兙哂?特性。
標(biāo)準(zhǔn)SQP葉片泵提供單出口,雙出口或三出口,有4個(gè)框架尺寸,16系列,和31種不同的排量。
其組合的靈活性,使液壓回路更加簡單和有效,導(dǎo)致*的機(jī)器性能和優(yōu)化的能源效率。
規(guī)格選購參考:
型號 | Max.使用圧力 MPa | Max.回轉(zhuǎn)數(shù) min-1 | 吐出量(1000min-1) L/min |
---|---|---|---|
SQP1-2 | 14 | 1800 | 7.5 |
SQP1-3 | 14 | 1800 | 10.2 |
SQP1-4 | 17.5 | 1800 | 12.8 |
SQP1-5 | 17.5 | 1800 | 16.7 |
SQP1-6 | 17.5 | 1800 | 19.2 |
SQP1-7 | 17.5 | 1800 | 22.9 |
SQP1-8 | 17.5 | 1800 | 26.2 |
SQP1-9 | 17.5 | 1800 | 28.3 |
SQP1-11 | 17.5 | 1800 | 35 |
SQP1-12 | 16 | 1800 | 37.9 |
SQP1-14 | 14 | 1800 | 44.2 |
SQP2-10 | 17.5 | 1800 | 32.5 |
SQP2-12 | 17.5 | 1800 | 38.3 |
SQP2-14 | 17.5 | 1800 | 43.3 |
SQP2-15 | 17.5 | 1800 | 46.7 |
SQP2-17 | 17.5 | 1800 | 52.5 |
SQP2-19 | 17.5 | 1800 | 59.2 |
SQP2-21 | 17.5 | 1800 | 65 |
SQP3-17 | 17.5 | 1800 | 53.3 |
SQP3-21 | 17.5 | 1800 | 66.7 |
SQP3-25 | 17.5 | 1800 | 79.2 |
SQP3-30 | 17.5 | 1800 | 95 |
SQP3-32 | 17.5 | 1800 | 100 |
SQP3-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
SQP3-38 | 17.5 | 1800 | 118 |
SQP4-30 | 17.5 | 1800 | 96 |
SQP4-35 | 17.5 | 1800 | 109 |
SQP4-38 | 17.5 | 1800 | 128 |
SQP4-42 | 17.5 | 1800 | 134 |
SQP4-50 | 17.5 | 1800 | 156 |
SQP4-60 | 17.5 | 1800 | 189 |
東京計(jì)器TOKYO KEIKI定量葉片泵SQP排油量與規(guī)格
靜音:SQP葉片泵以靜音和可靠性而聞名,使它成為工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域泵具競爭力的液壓泵之一,如塑料注射成型、吹塑成型、壓鑄、沖壓、工具加工等等。
維護(hù):SQP葉片泵可拆卸的盒式結(jié)構(gòu),便于維護(hù)和更換排量,而不需要從安裝中拆卸泵。我們也提供廣泛的組件,包括軸,密封件,軸承等。
長壽命:SQP葉片泵提供長使用壽命,通過壓力平衡結(jié)構(gòu),使軸負(fù)荷小化,長期保持率。